Biodata Tokoh Tokyo Ghoul
Nama | Ken Kaneki |
Nama Jepang | 金木 研(かねき けん) |
Romaji | Kaneki Ken |
Alias | Eyepatch / Centipede |
Species | Artificial Ghoul mata satuManusia (sebelumnya) |
Status | Hidup |
Age | 18 (sampai Chapter 64) 19 (dari Chapter 64) |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tanggal lahir | 20 December |
Tinggi | 169cm |
Berat badan | 55kg |
Gol. Darah | AB |
Affiliations | Anteiku (sebelumnya) Anti-Aogiri |
Keluarga |
Ken Kaneki’s mother Ken Kaneki’s father Ken Kaneki’s aunt Yuuichi Asaoka (cousin) His aunt’s husband |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Rinkaku |
Rating | SS |
Manga Debut | Chapter 1 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Natsuki Hanae |
Name | Touka Kirishima |
Japanese Name | 霧嶋 董香(きりしま とうか) |
Romaji | Kirishima Tōka |
Alias | Rabbit |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Age | 16 – 17 |
Gender | Female |
Birthday | July 1st |
Height | 156cm |
Weight | 45kg |
Blood Type | O |
Affiliations | Anteiku |
Relatives | Ayato Kirishima (younger brother) Arata Kirishima (father) |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Ukaku |
Manga Debut | Chapter 1 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Sora Amamiya |
Name | Hinami Fueguchi |
Japanese Name | 笛口 雛実(ふえぐち ひなみ) |
Romaji | Fueguchi Hinami |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Age | 13 – 14 |
Gender | Female |
Birthday | May 21st |
Height | 148cm |
Weight | 40kg |
Blood Type | AB |
Relatives | Ryouko Fueguchi (mother) Asaki Fueguchi (father) |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Koukaku ・ Rinkaku |
Manga Debut | Chapter 10 |
Anime Debut | Episode 3 |
Seiyuu | Sumire Morohoshi |
Name | Renji Yomo |
Japanese Name | 四方 蓮示 |
Romaji | Yomo Renji |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Birthday | July 9th |
Height | 182cm |
Weight | 72kg |
Blood Type | A |
Affiliations | Anteiku |
Ward | 20th Ward |
Manga Debut | Chapter 11 |
Anime Debut | Episode 3 |
Seiyuu | Yūichi Nakamura |
Name | Nishiki Nishio |
Japanese Name | 西尾 錦(にしお にしき) |
Romaji | Nishio Nishiki |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Birthday | February 4th |
Height | 177cm |
Weight | 59kg |
Blood Type | O |
Affiliations | Waiter at Anteiku |
Relatives | Nishiki Nishio’s elder sister |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Bikaku |
Manga Debut | Chapter 4 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Shintarō Asanuma Hidetoshi Akutsu (young) |
Name | Shuu Tsukiyama |
Japanese Name | 月山 習 (つきやま しゅう) |
Romaji | Tsukiyama Shū |
Alias | Gourmet / MM |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Age | 20-21 |
Gender | Male |
Birthday | March 3rd |
Height | 180 cm |
Weight | 71 kg |
Blood Type | A |
Rc Type | Koukaku |
Rating | S |
Manga Debut | Chapter 32 |
Anime Debut | Episode 3 |
Seiyuu | Mamoru Miyano |
Name | Yoshimura |
Japanese Name | 芳村 (よしむら) |
Romaji | Yoshimura |
Alias | Manager (店長)One-Eyed Owl |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Affiliations | Anteiku |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Ukaku |
Rating | SSS |
Manga Debut | Chapter 1 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Takayuki Sugō |
|
|
Characteristics | |
---|---|
Name | Kishou Arima |
Japanese Name | 有馬 貴将 (ありま きしょう) |
Romaji | Arima Kishō |
Alias | CCG’S ReaperThe Undefeated Ghoul Investigator |
Species | Human |
Status | Alive |
Age | 29 (Tokyo Ghoul) |
Gender | Male |
Birthday | December 20th |
Height | 180 cm |
Weight | 82 kg |
Affiliations | CCG |
Quinque | Yukimura 1/3 (Koukaku) IXA (Koukaku) (damaged) Narukami (Ukaku) |
Manga Debut | Chapter 29 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Daisuke Namikawa |
Characteristics | |
---|---|
Name | Uta |
Japanese Name | ウタ |
Romaji | Uta |
Alias | No face |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Age | Unknown |
Gender | Male |
Birthday | December 2nd[1] |
Height | 177cm[1] |
Weight | 57kg[1] |
Blood Type | B[1] |
Affiliations | HySy ArtMask Studio Clowns |
Ward | 4th Ward |
Manga Debut | Chapter 11 |
Anime Debut | Episode 3 |
Seiyuu | Takahiro Sakurai |
Characteristics | |
---|---|
Name | Rize Kamishiro |
Japanese Name | 神代 利世(かみしろ りぜ) |
Romaji | Kamishiro Rize |
Alias | Binge Eater |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Female |
Blood Type | AB |
Affiliations | Anteiku |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Rinkaku |
Rating | S |
Manga Debut | Chapter 1 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Kana Hanazawa |
Characteristics | |
---|---|
Name | Juuzou Suzuya |
Japanese Name | 鈴屋 什造 (すずや じゅうぞう) |
Romaji | Suzuya Jūzō |
Alias | CCG’s Jason |
Species | Human |
Status | Alive |
Age | 19 |
Gender | Male |
Birthday | June 8th |
Height | 160 cm |
Weight | 47 kg |
Blood Type | AB |
Affiliations | CCG |
Quinque | Scorpion 1/56 (Bikaku) 13’s Jason (Rinkaku) |
Manga Debut | Chapter 47 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Rie Kugimiya |
|
|
Characteristics | |
---|---|
Name | Eto |
Japanese Name | エト (Eto) 隻眼の梟 (One-Eyed Owl) 高槻 泉 (Takatsuki Sen) |
Romaji | Eto Sekigan no Fukurō Takatsuki Sen |
Alias | One-Eyed Owl / X Sen Takatsuki |
Species | One-Eyed Ghoul |
Status | Alive |
Age | 24 |
Gender | Female |
Height | 151cm |
Weight | 44 kg |
Relatives | Yoshimura (father)Ukina (mother) |
Ward | 24th Ward |
Rc Type | Ukaku |
Rating | SSS |
Manga Debut | Chapter 54 (as Eto) Chapter 69 (as Owl) Chapter 108 (as Takatsuki) Chapter 142 (True Identity Revealed) |
Anime Debut | Episode 10 |
|
|
Characteristics | |
---|---|
Name | Ayato Kirishima |
Japanese Name | 霧嶋 絢都 (きりしま あやと) |
Romaji | Kirishima Ayato |
Alias | Black Rabbit |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Birthday | July 4th |
Height | 159 cm |
Weight | 49 kg |
Blood Type | O |
Affiliations | Aogiri Tree |
Relatives | Touka Kirishima (elder sister) Arata Kirishima (father) Hikari Kirishima (mother) |
Rc Type | Ukaku |
Manga Debut | Chapter 50 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Yūki Kaji |
Characteristics | |
---|---|
Name | Noro |
Japanese Name | ノロ |
Romaji | Noro |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Affiliations | Aogiri Tree |
Manga Debut | Chapter 54 |
Anime Debut | Episode 10 |
Characteristics | |
---|---|
Name | Yakumo Oomori |
Japanese Name | 大守 八雲 (おおもり やくも) |
Romaji | Ōmori Yakumo |
Alias | Yamori / Jason |
Species | Ghoul |
Status | Deceased |
Gender | Male |
Birthday | March 15th |
Height | 186 cm |
Weight | 101 kg |
Blood Type | B |
Affiliations | Aogiri Tree |
Ward | 13th ward |
Rc Type | Rinkaku |
Rating | S |
Manga Debut | Chapter 51 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Rintarō Nishi |
Characteristics | |
---|---|
Name | Tatara |
Japanese Name | タタラ |
Romaji | Tatara |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Affiliations | Aogiri Tree |
Manga Debut | Chapter 54 |
Anime Debut | Episode 10 |
Seiyuu | Kōji Yusa |
Enji Koma | |
---|---|
Characteristics | |
Name | Enji Koma |
Japanese Name | 古間 円児 (こま えんじ) |
Romaji | Koma Enji |
Alias | Devil Ape |
Species | Ghoul |
Status | Unknown |
Gender | Male |
Affiliations | Anteiku |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Bikaku |
Manga Debut | Chapter 14 |
Anime Debut | Episode 3 |
Characteristics | |
---|---|
Name | Nico |
Japanese Name | ニコ |
Romaji | Niko |
Alias | Big Sister (姐さん, Neesan) |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Birthday | November 2nd |
Height | 175 cm |
Weight | 52 kg |
Blood Type | A |
Affiliations | Clowns |
Manga Debut | Chapter 51 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Kenjirō Tsuda |
Bin Brothers | |
---|---|
Characteristics | |
Name | Bin Brothers |
Japanese Name | 瓶兄弟 (びんきょうだい) |
Romaji | Bin kyōdai |
Alias | Tail Brothers |
Species | Ghoul |
Status | Deceased |
Gender | Male |
Affiliations | Aogiri Tree |
Rc Type | Bikaku |
Rating | S |
Manga Debut | Chapter 54 |
Anime Debut | Episode 10 |
One-Eyed King | |
---|---|
Characteristics | |
Name | One-Eyed King |
Japanese Name | 隻眼の王 |
Romaji | Sekigan no Ō |
Species | One-Eyed Ghoul |
Affiliations | Aogiri Tree |
Kureo Mado | |
---|---|
Characteristics | |
Name | Kureo Mado |
Japanese Name | 真戸 呉緒 (まど くれお) |
Romaji | Mado Kureo |
Species | Human |
Status | Deceased |
Gender | Male |
Birthday | January 24th |
Height | 177 cm |
Weight | 47 kg |
Blood Type | A |
Affiliations | CCG |
Relatives | Kasuka Mado (wife) Akira Mado (daughter) |
Ward | 20th ward |
Quinque | Fueguchi One (Rinkaku) Fueguchi Two (Koukaku) Kura (Koukaku) and many others |
Manga Debut | Chapter 10 |
Anime Debut | Episode 2 |
Seiyuu | Tōru Ōkawa |
Characteristics | |
---|---|
Name | Yukinori Shinohara |
Japanese Name | 篠原 幸紀 (しのはら ゆきのり) |
Romaji | Shinohara Yukinori |
Species | Human |
Status | Critical Condition (Coma/Vegetative State) |
Age | 37 |
Gender | Male |
Height | 185 cm |
Weight | 92 kg |
Blood Type | O |
Affiliations | CCG |
Quinque | Arata Proto (Koukaku) Arata Perfect (Koukaku) Demon Yamada 1 (Bikaku) |
Manga Debut | Chapter 29 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Yutaka Nakano |
Characteristics | |
---|---|
Name | Ippei Kusaba |
Japanese Name | 草場 一平(くさば いっぺい) |
Romaji | Kusaba Ippei |
Species | Human |
Status | Deceased |
Age | 26 |
Gender | Male |
Affiliations | CCG |
Ward | 20th Ward |
Manga Debut | Chapter 13 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Taishi Murata |
Characteristics | |
---|---|
Name | Seidou Takizawa |
Japanese Name | 滝澤 政道 (たきざわ せいどう) |
Romaji | Takizawa Seidō |
Species | Human |
Status | Unknown / Declared Dead |
Age | Early 20s |
Gender | Male |
Birthday | September 10th |
Height | 171.5 cm |
Weight | 67 kg |
Blood Type | A |
Affiliations | CCG |
Ward | 20th |
Quinque | Douhi (Ukaku) [3] |
Manga Debut | Chapter 48 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Shinnosuke Tachibana |
Roma Hoito
Characteristics | |
---|---|
Name | Roma Hoito |
Japanese Name | 帆糸 ロマ(ほいと ロマ) |
Romaji | Hoito Roma |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Female |
Affiliations | Clowns Anteiku (formerly) |
Ward | 19th Ward |
Manga Debut | Chapter 84 |
Anime Debut | Episode 18 |
Seiyuu | Suzuko Mimori |
Akashi Kobayashi | |
---|---|
Characteristics | |
Name | Akashi Kobayashi |
Japanese Name | 小林 昭 |
Romaji | Kobayashi Akashi |
Species | Ghoul |
Status | Incapacitated |
Gender | Male |
Rc Type | Bikaku |
Manga Debut | :re Chapter 1 |
Characteristics | |
---|---|
Name | Arata Kirishima |
Japanese Name | 霧嶋 新 (きりしま あらた) |
Romaji | Kirishima Arata |
Alias | Corpse Collector |
Species | Ghoul |
Status | Unknown |
Gender | Male |
Birthday | January 1st |
Height | 174 cm |
Weight | 60 kg |
Blood Type | A |
Relatives | Touka Kirishima (daughter) Ayato Kirishima (son) Hikari Kirishima (wife) |
Ward | 20th |
Rc Type | Koukaku |
Manga Debut | Chapter 70 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Yūya Uchida |
Characteristics | |
---|---|
Name | Asaki Fueguchi |
Japanese Name | 笛口 アサキ (ふえぐち アサキ) |
Romaji | Fueguchi Asaki |
Species | Ghoul |
Status | Deceased |
Gender | Male |
Relatives | Ryouko Fueguchi (wife) Hinami Fueguchi (daughter) |
Rc Type | Rinkaku |
Manga Debut | Omake of Volume 3 |
Anime Debut | Episode 3 |
Seiyuu | Kōsuke Toriumi |
Kie Muramatsu | |
---|---|
Characteristics | |
Name | Kie Muramatsu |
Japanese Name | 村松 キエ (むらまつ キエ) |
Romaji | Muramatsu Kie |
Alias | Applehead |
Species | Ghoul |
Status | Deceased |
Age | 68 |
Gender | Female |
Ward | 17th Ward |
Rc Type | Rinkaku |
Manga Debut | Chapter 29 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Mika Doi |
Komentar
Posting Komentar